Xリーグ
(日本社会人アメリカンフットボールリーグ)
X League
日本のチームスポーツ球技の記録集
レギュラーシーズン結果
Regular Season Standings
■ | Xリーグ (日本社会人アメリカンフットボールXリーグ) | |
---|---|---|
| Xリーグ X1-SUPER/X1-AREA | 2019-2023 |
| Xリーグ Super 9/Battle 9 | 2016-2018 |
| Xリーグ 1st ステージ/2nd ステージ (Super 9, Battle 9) | 2013-2015 |
| Xリーグ 1st ステージ/2nd ステージ (上位グループ, 下位グループ) | 2009-2012 |
| Xリーグ | 1996-2008 |
1990s | 2000s | 2010s | 2020s |
X League X1-SUPER / X1-AREA
2019-2023
X League Super 9 / Battle 9
2016-2018
X League 1st Stage / 2nd Stage (Super 9 / Battle 9)
2013-2015
X League 1st Stage / 2nd Stage (Upper Group / Lower Group)
2009-2012
X League
1996-2008